

宝石別 天然石(パワーストーン)の硬さと、お手入れ方法を表にまとめました。
水に弱い宝石やお湯に弱い宝石、超音波洗浄に弱い宝石、洗剤で洗わないほうがいい宝石など
代表的なものを記載しております。
参考までにご覧ください。
宝石別 天然石のお手入れ方法のまとめ早見表
お手入れ方法一覧
熱湯・・・・・・熱湯で洗えます。
ぬるま湯・・・・35℃くらいのぬるま湯で洗えます。
水・・・・・・・水で洗えます。
中性洗剤・・・・中性洗剤で洗えます。
超音波洗浄機・・超音波洗浄機で洗えます。
刷毛洗い・・・・柔らかい刷毛で洗えます。
乾拭き・・・・・柔らかい布で乾拭きできます。
◎効果的 〇安全 △あまり行わないほうが良いです ×行わないで下さい
| 宝石 | 硬度 | 熱湯 | ぬるま湯35℃ | 水 | 中性洗剤 | 超音波 洗浄 | 刷毛洗浄 | 乾拭き |
| ダイヤモンド | 10 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ルビー | 9 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| サファイア | 9 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アレキサンドライト | 8.5 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| スピネル | 8 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| トパーズ | 8 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| アクアマリン | 7.5-8 | × | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| エメラルド | 7.5 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| トルマリン | 7-7.5 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ガーネット | 7-7.5 | × | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| アメシスト | 7 | × | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| シトリン | 7 | × | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| ストーンカメオ | 7 | × | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 瑪瑙(アゲート) | 6.5-7 | × | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| ペリドット | 6.5-7 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 翡翠(ジェダイト) | 6.5-7 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 翡翠(ネフライト) | 6.5-7 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| タンザナイト | 6-7 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| ムーンストーン | 6-6.5 | × | △ | △ | △ | × | △ | ◎ |
| トルコ石 | 5-6 | × | △ | × | × | × | × | ◎ |
| オパール | 5-6 | × | △ | △ | △ | × | △ | ◎ |
| ラピスラズリ | 5-5.5 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 珊瑚(さんご) | 3.5-4 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 真珠(パール) | 2.5-4.5 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| べっ甲 | 2.5-3 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 象牙 | 2.5 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 琥珀 | 2-2.5 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| プラチナ | 4-4.5 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ホワイトゴールド | 2.5-3 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ゴールド | 2-2.5 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 宝石 | 硬度 | 熱湯 | ぬるま湯 | 水 | 中性洗剤 | 超音波洗浄 | 刷毛洗い | 乾拭き |
※硬度は硬さを示す指標です。傷に対する強さを表し、割れにくいということではありません。
※石によって多少の幅があります。
※本表はあくまで目安です。上記お手入れ方法での破損や脱色など全てのトラブルについて弊社では一切の責任を負い兼ねます。予めご了承ください。

